検索詳細ページ
吉野町 土地
県道沿い!看板効果有り!坪単価15万円!
- 価格:
- 3,778万円
所在地 | 鹿児島市 吉野町 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 832.64m²(約251.87坪) |
交通 | <南国バス>雀ヶ宮バス停 徒歩1分 | ||
---|---|---|---|
小学校区 | 大明丘小学校 | 中学校区 | 吉野中学校 |
地目 | 宅地 | 用途地域(都市計画) | 準住居地域 (市街化区域) |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
現況 | 更地 | 接道状況 | (公)東側・巾員20m |
こだわり | |||
取引形態 | 仲介 | 物件番号 | L1102D |
情報提供日 | 2024年12月26日 | 次回更新予定日 | 情報提供日より2週間以内に更新 |
備考
◎用途地域:準住居・第1種低層住居専用
- お取扱店舗
-
MBC不動産伊敷店
鹿児島市伊敷台5丁目9番6号
TEL:099-220-3333
他にもこんな物件が!